لیست قیمت موتوژن
لیست قیمت الکتروموتور های سه فاز پوسته آلومینیوم
ردیف | HP | KW | FR | 750 دور | 1000 دور | 1500 دور | 3000 دور | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/12 | 0/06 | ** | **** | **** | 20,850,000 | **** | 1403/03/12 |
2 | 1/8 | 0/09 | 56 | **** | **** | 25,500,000 | 23,450,000 | 1403/03/12 |
3 | 1/6 | 0/12 | 56 | **** | **** | 26,800,000 | 22,950,000 | 1403/03/12 |
4 | 1/4 | 0/18 | 63 | **** | **** | 28,250,000 | 27,300,000 | 1403/03/12 |
5 | 1/3 | 0/25 | 63 | **** | **** | 34,200,000 | 29,100,000 | 1403/03/12 |
6 | 1/2 | 0/37 | 71 | **** | 40,700,000 | 34,800,000 | 32,600,000 | 1403/03/12 |
7 | 3/4 | 0/55 | 71 | **** | 45,550,000 | 41,800,000 | 35,950,000 | 1403/03/12 |
8 | 1 | 0/75 | 80 | 63,550,000 | 55,000,000 | 44,350,000 | 42,050,000 | 1403/03/12 |
9 | 1/5 | 1/1 | 80 | 74,450,000 | 63,050,000 | 53,350,000 | 45,800,000 | 1403/03/12 |
10 | 2 | 1/5 | 90 | 101,750,000 | 76,700,000 | 60,650,000 | 58,150,000 | 1403/03/12 |
11 | 3 | 2/2 | 90 | 136,000,000 | 101,150,000 | 75,700,000 | 66,250,000 | 1403/03/12 |
12 | 4 | 3 | 100 | 153,450,000 | 156,750,000 | 86,050,000 | 80,550,000 | 1403/03/12 |
13 | 5/5 | 4 | 112 | 224,500,000 | 170,750,000 | 111,250,000 | 104,800,000 | 1403/03/12 |
14 | 7/5 | 5/5 | 132 | 257,600,000 | 184,400,000 | 170,500,000 | 147,400,000 | 1403/03/12 |
15 | 10 | 7/5 | 132 | 295,600,000 | 262,800,000 | 175,800,000 | 168,750,000 | 1403/03/12 |
16 | 15 | 11 | 160 | **** | 329,500,000 | 274,850,000 | 241,500,000 | 1403/03/12 |
17 | 20 | 15 | 160 | **** | **** | 346,150,000 | 302,450,000 | 1403/03/12 |
18 | 25 | 18/5 | 160 | **** | **** | **** | 354,800,000 | 1403/03/12 |
ردیف | HP | KW | FR | 750 دور | 1000 دور | 1500 دور | 3000 دور | تاریخ بروزرسانی |
1 | 3 | 2/2 | ** | **** | 135,550,000 | 104,500,000 | **** | 1403/03/12 |
2 | 4 | 3 | ** | **** | 178,000,000 | 104,850,000 | 95,370,000 | 1403/03/12 |
3 | 5/5 | 4 | 112 | 228,250,000 | 204,600,000 | 141,350,000 | 136,000,000 | 1403/03/12 |
4 | 7/5 | 5/5 | 132 | **** | 226,300,000 | 193,600,000 | 182,300,000 | 1403/03/12 |
5 | 10 | 7/5 | 132 | 310,500,000 | 316,250,000 | 221,100,000 | 203,500,000 | 1403/03/12 |
6 | 15 | 11 | 160 | 391,000,000 | 363,100,000 | 321,500,000 | 285,800,000 | 1403/03/12 |
7 | 20 | 15 | 160 | **** | 633,650,000 | 386,650,000 | 353,900,000 | 1403/03/12 |
8 | 25 | 18/5 | 160 | **** | 777,400,000 | 620,500,000 | 403,650,000 | 1403/03/12 |
9 | 30 | 22 | 180 | **** | 838,350,000 | 679,650,000 | 653,200,000 | 1403/03/12 |
10 | 40 | 30 | 200 | **** | 1,067,800,000 | 829,150,000 | 825,700,000 | 1403/03/12 |
11 | 50 | 37 | 200 | **** | 1,206,350,000 | 1,023,500,000 | 892,400,000 | 1403/03/12 |
12 | 60 | 45 | 225 | **** | 1,543,900,000 | 1,061,450,000 | 1,161,500,000 | 1403/03/12 |
13 | 75 | 55 | 250 | **** | 1,720,400,000 | 1,227,100,000 | 1,330,600,000 | 1403/03/12 |
14 | 100 | 75 | 280 | **** | 2,100,000,000 | 1,623,800,000 | 1,667,500,000 | 1403/03/12 |
15 | 125 | 90 | 280 | **** | 2,403,500,000 | 1,928,600,000 | 1,816,000,000 | 1403/03/12 |
16 | 150 | 110 | 315 | **** | 3,898,500,000 | 2,972,800,000 | 2,507,000,000 | 1403/03/12 |
17 | 180 | 132 | 315 | **** | 3,812,300,000 | 3,284,400,000 | 3,047,500,000 | 1403/03/12 |
18 | 220 | 160 | 315 | **** | 4,542,500,000 | 3,880,000,000 | **** | 1403/03/12 |
19 | 220 | 160 | ** | **** | **** | **** | **** | 1403/03/12 |
20 | 250 | 185 | 315 | **** | **** | 4,000,000,000 | **** | 1403/03/12 |
21 | 270 | 200 | 315 | **** | **** | 4,850,000,000 | 4,250,000,000 | 1403/03/12 |
22 | 340 | 250 | 315 | **** | **** | 5,800,000,000 | 5,100,000,000 | 1403/03/12 |
23 | 340 | 250 | ** | **** | **** | **** | **** | 1403/03/12 |
24 | 430 | 315 | ** | **** | **** | 6,710,000,000 | **** | 1403/03/12 |
25 | 485 | 355 | ** | **** | **** | 8,400,000,000 | **** | 1403/03/12 |
26 | 544 | 400 | ** | **** | **** | 8,919,400,000 | **** | 1403/03/12 |
لیست قیمت تکفاز رله ای (تک خازن)
ردیف | HP | KW | FR | 1500 دور | 3000 دور | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | 0/25 | ** | 39,400,000 | **** | 1403/03/12 |
2 | 1/2 | 0/37 | 71 | 41,800,000 | 41,750,000 | 1403/03/12 |
3 | 3/4 | 0/55 | 71 | 49,750,000 | 42,800,000 | 1403/03/12 |
4 | 1 | 0/75 | 80 | 51,900,000 | 51,150,000 | 1403/03/12 |
5 | 1/5 | 1/1 | 80 | 62,850,000 | 53,600,000 | 1403/03/12 |
6 | 2 | 1/5 | 90 | 68,450,000 | 64,750,000 | 1403/03/12 |
7 | 3 | 2/2 | 90 | 84,850,000 | 72,400,000 | 1403/03/12 |
لیست قیمت تکفاز کلاچ دار (دو خازن )
ردیف | HP | KW | FR | 1500 دور | 3000 دور | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | 0/25 | ** | 48,350,000 | **** | 1403/03/12 |
2 | 1/2 | 0/37 | 71 | 50,400,000 | 51,150,000 | 1403/03/12 |
3 | 3/4 | 0/55 | 71 | 59,750,000 | 52,800,000 | 1403/03/12 |
4 | 1 | 0/75 | 80 | 60,250,000 | 58,000,000 | 1403/03/12 |
5 | 1/5 | 1/1 | 80 | 71,650,000 | 58,800,000 | 1403/03/12 |
6 | 2 | 1/5 | 90 | 78,900,000 | 74,050,000 | 1403/03/12 |
7 | 3 | 2/2 | 90 | 92,050,000 | 80,750,000 | 1403/03/12 |
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز پوسته چدن ip55
ردیف | HP | KW | FR | 750 دور | 1000 دور | 1500 دور | 3000 دور | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2/2 | ** | **** | 135,550,000 | 104,500,000 | **** | 1403/03/12 |
2 | 4 | 3 | ** | **** | 178,000,000 | 104,850,000 | 95,370,000 | 1403/03/12 |
3 | 5/5 | 4 | 112 | 228,250,000 | 204,600,000 | 141,350,000 | 136,000,000 | 1403/03/12 |
4 | 7/5 | 5/5 | 132 | **** | 226,300,000 | 193,600,000 | 182,300,000 | 1403/03/12 |
5 | 10 | 7/5 | 132 | 310,500,000 | 316,250,000 | 221,100,000 | 203,500,000 | 1403/03/12 |
6 | 15 | 11 | 160 | 391,000,000 | 363,100,000 | 321,500,000 | 285,800,000 | 1403/03/12 |
7 | 20 | 15 | 160 | **** | 633,650,000 | 386,650,000 | 353,900,000 | 1403/03/12 |
8 | 25 | 18/5 | 160 | **** | 777,400,000 | 620,500,000 | 403,650,000 | 1403/03/12 |
9 | 30 | 22 | 180 | **** | 838,350,000 | 679,650,000 | 653,200,000 | 1403/03/12 |
10 | 40 | 30 | 200 | **** | 1,067,800,000 | 829,150,000 | 825,700,000 | 1403/03/12 |
11 | 50 | 37 | 200 | **** | 1,206,350,000 | 1,023,500,000 | 892,400,000 | 1403/03/12 |
12 | 60 | 45 | 225 | **** | 1,543,900,000 | 1,061,450,000 | 1,161,500,000 | 1403/03/12 |
13 | 75 | 55 | 250 | **** | 1,720,400,000 | 1,227,100,000 | 1,330,600,000 | 1403/03/12 |
14 | 100 | 75 | 280 | **** | 2,100,000,000 | 1,623,800,000 | 1,667,500,000 | 1403/03/12 |
15 | 125 | 90 | 280 | **** | 2,403,500,000 | 1,928,600,000 | 1,816,000,000 | 1403/03/12 |
16 | 150 | 110 | 315 | **** | 3,898,500,000 | 2,972,800,000 | 2,507,000,000 | 1403/03/12 |
17 | 180 | 132 | 315 | **** | 3,812,300,000 | 3,284,400,000 | 3,047,500,000 | 1403/03/12 |
18 | 220 | 160 | 315 | **** | 4,542,500,000 | 3,880,000,000 | **** | 1403/03/12 |
19 | 220 | 160 | ** | **** | **** | **** | **** | 1403/03/12 |
20 | 250 | 185 | 315 | **** | **** | 4,000,000,000 | **** | 1403/03/12 |
21 | 270 | 200 | 315 | **** | **** | 4,850,000,000 | 4,250,000,000 | 1403/03/12 |
22 | 340 | 250 | 315 | **** | **** | 5,800,000,000 | 5,100,000,000 | 1403/03/12 |
23 | 340 | 250 | ** | **** | **** | **** | **** | 1403/03/12 |
24 | 430 | 315 | ** | **** | **** | 6,710,000,000 | **** | 1403/03/12 |
25 | 485 | 355 | ** | **** | **** | 8,400,000,000 | **** | 1403/03/12 |
26 | 544 | 400 | ** | **** | **** | 8,919,400,000 | **** | 1403/03/12 |
برچسب ها :